Chino, japonés y coreano, ¿qué diferencias? – Parte II. El japonés.
Siguiendo el post anterior, en este presentamos los sistemas de escritura del japonés.
Debido a las influencias políticas y culturales de la China imperial sobre Japón y Corea, en estos dos países se escribieron caracteres chinos, los hanzis, antes de tener sus sistemas de escritura propios.
El japonés:
En el japonés moderno hay tres categorías de caracteres: los kanjis (caracteres chinos), los kanas o silabarios, y los romajis (alfabetos latinos).
Los kanjis son caracteres tradicionales del chino, y las utilizan para verbos, adjetivos y sustantivos.
Los kanas son fonogramas que incluyen dos tipos de alfabetos: el hiragana (ひ ら が な) y el katakana (カ タ カ ナ).
Al principio los japoneses escribieron con los hanzis porque no tenían sistema de escritura propio. Claro, se limitaban a transcribir su lengua con los hanzis que tuvieran pronunciación igual o cercana, y no usaban los significados. Pero debido a la complejidad de los caracteres chinos, a partir del siglo V, los iban simplificando y finalmente establecieron un conjunto de fonogramas para poner en papel el habla japonesa: man'yōgana. De este sistema de alfabetos japoneses derivaron el hiragana y el katakana.
El hiragana se evoluciona de la simplificación de los hanzis de estilo cursivo, y el utilizan para palabras propias del japonés, aspectos gramaticales como el okurigana (sufijos que acompañan kanjis), transcribir hanzis complicados e indicar la pronunciación de los kanjis (el furigana).
A continuación es una comparación de caracteres hiragana básicos (vocales y consonantes sordas) y los hanzis originarios. Se puede notar que los caracteres hiragana tienen muchas formas cursivas que no se presentan en los caracteres chinos.
あ (a) | い (i) | う (u) | え (e) | お (o) | |
あ (a) | い (i) | う (u) | え (e) | お (o) | |
安 | 以 | 宇 | 衣 | 於 | |
か k | か (ka) | き (ki) | く (ku) | け (ke) | こ (ko) |
加 | 幾 | 久 | 計 | 己 | |
さ s | さ (sa) | し (shi) | す (su) | せ (se) | そ (so) |
左 | 之 | 寸 | 世 | 曽 | |
た t | た (ta) | ち (chi) | つ (tsu) | て (te) | と (to) |
太 | 知 | 川 | 天 | 止 | |
な n | な (na) | に (ni) | ぬ (nu) | ね (ne) | の (no) |
奈 | 仁 | 奴 | 祢 | 乃 | |
は h | は (ha) | ひ (hi) | ふ (hu) | へ (he) | ほ (ho) |
波 | 比 | 不 | 部 | 保 | |
ま m | ま (ma) | み (mi) | む (mu) | め (me) | も (mo) |
末 | 美 | 武 | 女 | 毛 | |
や y | や (ya) | ゆ (yu) | よ (yo) | ||
也 | 由 | 与 | |||
ら r | ら (ra) | り (ri) | る (ru) | れ (re) | ろ (ro) |
良 | 利 | 留 | 礼 | 呂 | |
わ w | わ (wa) | ゐ (wi) | ゑ (we) | を (wo) | |
和 | 爲 | 恵 | 遠 | ||
ん (n) | |||||
-- |
El katakana se creó basándose en las radicales de los hanzis, como muestra la siguiente tabla. Usan para la onomatopeya, nombres propios y préstamos, etc.
ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | |
ア | イ | ウ | エ | オ | |
阿 | 伊 | 宇 | 江 | 於 | |
カ k | カ | キ | ク | ケ | コ |
加 | 幾 | 久 | 介 | 己 | |
サ s | サ | シ | ス | セ | ソ |
散 | 之 | 須 | 世 | 曽 | |
タ t | タ | チ | ツ | テ | ト |
多 | 千 | 川 | 天 | 止 | |
ナ n | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
奈 | 仁 | 奴 | 祢 | 乃 | |
ハ h | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
八 | 比 | 不 | 部 | 保 | |
マ m | マ | ミ | ム | メ | モ |
末 | 三 | 牟 | 女 | 毛 | |
ヤ y | ヤ | ユ | ヨ | ||
也 | 由 | 與 | |||
ラ r | ラ | リ | ル | レ | ロ |
良 | 利 | 流 | 礼 | 呂 | |
ワ w | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | |
和 | 井 | 恵 | 乎 | ||
ン | |||||
尔 |
Los romajis sólo se usan para realizar romanización o transcripción a neologismos.
Hasta aquí hemos presentado el sistema de escritura del japonés y su relación con el chino. En el post siguiente presentamos el coreano.